Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Профнастил 0.35x1150x0 | 0,35 | С8 | длина под заказ* | от 244,80 руб. | |
| Профнастил 0.4x1000x0 | 0,4 | С21 | длина под заказ* | от 290,88 руб. | |
| Профнастил 0.4x1000x0 | 0,4 | НС35 | длина под заказ* | от 278,40 руб. | |
Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арматура А3 6 | 6 | 35ГС | 6000 | от 49 486,80 руб. | |
| Арматура А3 6 | 6 | А500С | 6000 | от 48 826,80 руб. | |
| Арматура А3 8 | 8 | А500С | 11700 | от 48 166,80 руб. | |
Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Шестигранник 14 | 14 | 20Х13 | - | от 115 200,00 руб. | |
| Шестигранник 17 | 17 | 20Х13 | - | от 115 200,00 руб. | |
| Шестигранник 19 | 19 | 20Х13 | - | от 115 200,00 руб. | |
Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Проволока Вр-1 3 ГОСТ 6727-80 | 3 | - | - | от 34 550,40 руб. | |
| Проволока Вр-1 4 ГОСТ 6727-80 | 4 | - | - | от 34 262,40 руб. | |
| Проволока Вр-1 5 ГОСТ 6727-80 | 5 | - | - | от 34 262,40 руб. | |
Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Катанка 5.5 ГОСТ 30136-95 | 5,5 | Ст3сп | 6000 | от 36 950,40 руб. | |
| Катанка 6 ГОСТ 30-136-95 | 6 | Ст3сп | 6000 | от 37 718,40 руб. | |
| Катанка 6 ГОСТ 30136-95 | 6 | Ст3сп | мотки | от 36 758,40 руб. | |
Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Трубы 45x3.5 | 45 | Ст20 | - | от 76 790,40 руб. | |
| Трубы 45x4 | 45 | Ст10 | - | от 76 790,40 руб. | |
| Трубы 45x4 | 45 | Ст20 | - | от 76 790,40 руб. | |
Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Канат стальной 2/3 2 ГОСТ 3063-80 | 2 | - | - | от 2,11 руб. | |
| Канат стальной 3.5 ГОСТ 3066-80 | 3,5 | - | - | от 5,28 руб. | |
| Канат стальной 3.7 ГОСТ 3069-80 | 3,7 | - | - | от 4,22 руб. | |
Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Швеллер 5 П | 5 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 43 670,40 руб. | |
| Швеллер 5 У | 5 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 43 190,40 руб. | |
| Швеллер 6.5 П | 6,5 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 44 630,40 руб. | |
Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сетка 2x0.4 | 2 | - | - | от 120,00 руб. | |
| Сетка 5x0.7 | 5 | - | - | от 58,37 руб. | |
| Сетка 5x1 | 5 | - | - | от 159,36 руб. | |
Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Уголок 25x3 | 25 | Ст3пс/сп | 6000 | от 41 270,40 руб. | |
| Уголок 25x3 | 25 | Ст3пс/сп5 | 6000 | от 41 270,40 руб. | |
| Уголок 25x4 | 25 | Ст3пс/сп | 6000 | от 41 750,40 руб. | |
Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист 1.5x1250x2500 | 1,5 | Ст1-3пс/пс5 | - | от 44 102,40 руб. | |
| Лист 2x1000x2000 | 2 | Ст3 | рубка в размер | от 39 984,00 руб. | |
| Лист 2x1250x2500 | 2 | Ст3 | рубка в размер | от 39 984,00 руб. | |
Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг 10 | 10 | Ст3 | - | от 36 470,40 руб. | |
| Круг 10 | 10 | Ст20 | - | от 39 350,40 руб. | |
| Круг 10 | 10 | Ст45 | - | от 41 270,40 руб. | |
Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Балка 10 ГОСТ 8239-93 | 10 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 48 470,40 руб. | |
| Балка 12 ГОСТ 8239-89 | 12 | Ст3пс/сп5 | 12000 | от 49 910,40 руб. | |
| Балка 14 ГОСТ 8239-93 | 14 | Ст3пс/сп5 | 11000 | от 63 350,40 руб. | |
Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Полоса 12x6 | 12 | Ст1-3пс/сп | 6000 | от 51 830,40 руб. | |
| Полоса 12x6 | 12 | Ст1пс/сп | 6000 | от 51 830,40 руб. | |
| Полоса 16x4 | 16 | Ст1пс/сп | 6000 | от 51 830,40 руб. | |
Прайс-лист:
| Наименование | Номер | Марка | Длина | Цена за тонну | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат 6 | 6 | Ст1пс/сп | - | от 51 830,40 руб. | |
| Квадрат 6 | 6 | Ст3пс/сп | - | от 51 830,40 руб. | |
| Квадрат 7 К | 7 | Ст20 | - | от 50 880,00 руб. | |